Описание
Характеристики
Отзывы
Описание
Максимум функций за минимум вложений:
Печатайте широкий чек и размещайте на нем всю полезную информацию о товарах и услугах
Получайте самую бюджетную кассу с автоотрезом на рынке и обслуживайте покупателей быстрее
Используйте профессиональное решение за цену бюджетного фискального регистратора
Размещайте кассу горизонтально или вертикально и экономьте место на кассовой зоне
Работайте на точке с любой проходимостью из любой сферы бизнеса (розница, услуги, еда и пр.)
| Способ печати | Термопечать |
| Качество печати, dpi | 203 |
| Автоотрез | Да, ресурс 500 000 отрезов |
| Ширина чека | 44/58/80 мм |
| Скорость печати мм/с | до 100 |
| Количество символов в строке | от 48 до 64 (при бумаге 80 мм) от 32 до 48 (при бумаге 58 мм) от 24 до 27 (при бумаге 44 мм) |
| Диаметр рулона, мм | 83 |
| Подключение денежного ящика | Да, 24V |
| Подключение к ПК | USB, Wi-Fi, Bluetooth (опционально) |
| Передача данных в ОФД | USB, 2G/3G, BT или Wi-Fi (опционально) |
| Питание | 24В от блока питания |
| Wi-Fi | Опция |
| Ethernet | Нет |
| Bluetooth | Опция |
| Габариты, мм | 131х135х195 |
| Вес нетто, кг | 1,1 |
| Совместимость с ОП | Windows, Linux, Android или iOS |
| Цвет | Темно-серый |
| Ресург ПГ, км (заявленный) | 50 |
| Программное обеспечение | Совместимо с 1С. Перечень совместимого ПО на сайте: www.atol.ru/softde |
Характеристики
Тип
кассовый аппарат
Производитель
Атол
Режим ввода
Через ПК
Диагональ экрана
0
Эквайринг в комплекте
Нет
Отзывы
Отзывов еще никто не оставлял
Аналогичные товары
